Коронавирус в Москве на сегодня статистика

Коронавирус в Москве на 17 октября 2022

коронавирус в Москве

Статистика коронавируса на 17 октября 2022 года в Москве

По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 октября 2022 года в Москве 3 219 483 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 3 026 112 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 46 396 человек. По официальной статистике коронавируса в Москве в период с 15 октября по 16 октября 2022 года новых случаев заражения COVID-19 — 948, выздоровело и выписано — 892, смертей — 18.

Москва: детальная ситуация по коронавирусу по дням

Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 17 октября 2022 года по официальным данным

ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
16 октября 20223 219 483 +9483 026 112 +89246 396 +18146 975 +38
15 октября 20223 218 535 +9113 025 220 +1 23946 378 +21146 937 -349
14 октября 20223 217 624 +1 1673 023 981 +1 56946 357 +19147 286 -421
13 октября 20223 216 457 +1 2683 022 412 +1 68346 338 +17147 707 -432
12 октября 20223 215 189 +1 5613 020 729 +1 94246 321 +20148 139 -401
11 октября 20223 213 628 +8803 018 787 +2 54146 301 +22148 540 -1
10 октября 20223 212 748 +8873 016 246 +1 45046 279 +21150 223 -584
9 октября 20223 211 861 +1 2663 014 796 +1 58546 258 +23150 807 -342
8 октября 20223 210 595 +1 5533 013 211 +2 28246 235 +22151 149 -751
7 октября 20223 209 042 +1 6243 010 929 +2 24746 213 +23151 900 -646
6 октября 20223 207 418 +1 9623 008 682 +3 36746 190 +26152 546 -1
5 октября 20223 205 456 +2 5123 005 315 +3 56546 164 +30153 977 -1
4 октября 20223 202 944 +1 4423 001 750 +4 04046 134 +28155 060 -2
3 октября 20223 201 502 +1 5282 997 710 +2 27546 106 +24157 686 -771

Сколько заболело коронавирусом в Москве на 17 октября 2022 года

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве на 16 октября 2022 года — 3 219 483.

Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.

Статистика распространения COVID-19 по регионам России

РегионЗараженныхВыздоровевшихСмертей
1. Москва3 219 4833 026 11246 396
2. Санкт-Петербург1 777 8541 731 48935 540
3. Московская область1 114 7751 093 84315 380
4. Свердловская область537 245517 62910 836
5. Нижегородская область492 430465 42511 723
6. Самарская область474 305462 7958 065
7. Воронежская область463 224450 3348 508
8. Пермский край440 278427 6119 008
9. Ростовская область434 960422 36211 047
10. Красноярский край418 733404 92911 082
11. Челябинская область385 450370 7188 008
12. Иркутская область347 488336 4428 573
13. Краснодарский край337 971324 86611 062
14. Республика Башкортостан326 273316 5835 863
15. Алтайский край308 066297 3698 799
16. Новосибирская область301 140294 5995 723
17. Саратовская область294 494285 8396 001
18. Архангельская область266 274262 7661 778
19. Волгоградская область260 888252 6836 908
20. Ханты-Мансийский автономный округ247 198242 2912 585
21. Тюменская область245 289237 0614 355
22. Ставропольский край240 284231 3717 113
23. Оренбургская область239 022233 9344 028
24. Ленинградская область234 962228 4623 497
25. Омская область228 132222 5114 499
26. Ульяновская область224 353218 6244 792
27. Хабаровский край222 168220 0751 561
28. Удмуртская Республика218 607207 5733 899
29. Пензенская область215 927208 0406 096
30. Вологодская область212 929206 6223 888
31. Республика Саха (Якутия)211 654207 9042 134
32. Республика Крым208 323202 0885 394
33. Кемеровская область207 072202 8862 693
34. Приморский край205 051202 1731 966
35. Калининградская область189 143185 9871 980
36. Республика Коми188 026182 7713 227
37. Забайкальский край186 265182 9502 360
38. Тульская область185 458178 3875 322
39. Республика Татарстан185 003179 3042 004
40. Брянская область182 643177 8284 101
41. Ярославская область182 407175 3232 847
42. Тверская область178 000173 7972 767
43. Владимирская область175 547169 7683 546
44. Липецкая область173 797167 6853 890
45. Кировская область162 698159 4291 075
46. Белгородская область160 324156 5002 295
47. Республика Карелия158 994154 2391 526
48. Томская область154 638152 208910
49. Республика Бурятия151 596148 1553 078
50. Ямало-Ненецкий автономный округ147 901146 1661 045
51. Курская область147 156141 7622 517
52. Рязанская область147 044142 9673 451
53. Смоленская область144 995140 6453 120
54. Мурманская область143 517139 2263 379
55. Тамбовская область135 813132 2842 493
56. Орловская область132 597129 5091 955
57. Астраханская область131 757128 4433 093
58. Ивановская область128 956124 3623 176
59. Псковская область124 611121 9961 928
60. Амурская область123 079121 664766
61. Калужская область120 161116 8091 453
62. Курганская область120 028117 5481 475
63. Новгородская область115 355113 7101 047
64. Республика Дагестан101 76597 9153 616
65. Республика Хакасия101 50898 4962 420
66. Костромская область101 36098 4321 421
67. Республика Чувашия101 30895 6494 683
68. Севастополь95 32392 3042 464
69. Республика Мордовия81 22479 2631 396
70. Кабардино-Балкарская Республика72 76970 5281 916
71. Сахалинская область68 31667 190830
72. Республика Калмыкия58 63157 586843
73. Республика Адыгея53 96652 2401 016
74. Республика Тыва52 19751 750357
75. Карачаево-Черкесская Республика50 70948 618984
76. Республика Марий Эл48 64147 0891 087
77. Чеченская Республика46 40345 2431 076
78. Республика Северная Осетия — Алания45 37243 2861 265
79. Камчатский край44 10742 872624
80. Республика Ингушетия43 21142 321553
81. Республика Алтай39 69238 912627
82. Еврейская автономная область21 86921 152560
83. Магаданская область21 51920 999391
84. Ненецкий автономный округ8 2018 062102
85. Чукотский автономный округ6 6526 50744
Итого21 304 55420 603 845388 901

Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *